แผ่นสแตนเลส 1.4101 10 มม. 904l 409 แผ่นสแตนเลสราคา
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | TISCO Pohang Yongjin |
ได้รับการรับรอง: | Quality assurance certificate |
หมายเลขรุ่น: | 304L |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1/ตัน |
---|---|
ราคา: | USD 1100-1600/ton |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 7-25 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระดับ: | 201/202304/304l/316/316l/321/309วินาที/410/420/430/904lฯลฯ... | เทคโนโลยี: | รีดเย็น/รีดร้อน |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | NO.1,2b,8k,2d,BA,NO.4,NO.6,No.8,ฯลฯ... | ความคิด: | รีดเย็น 0.25-3 มม. รีดร้อน 3-200 |
ความกว้าง: | 1500 1220 1000mm หรือตามความต้องการของลูกค้า | ตัวอย่าง: | มีตัวอย่างฟรี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นสแตนเลส 1.4101 10 มม. 904l 409 แผ่นสแตนเลสราคา |
รายละเอียดสินค้า
แผ่นสแตนเลส 1.4101 10 มม. 904l 409 แผ่นสแตนเลสราคา
ระดับ | 300 ซีรีส์ |
มาตรฐาน | GB |
ความยาว | 1000MM-6000MM หรือตามคำขอ |
ความหนา | 0.3MM-3MM หรือตามคำขอ |
ความกว้าง | 1000MM-3000MM หรือตามคำขอ |
พิมพ์ | จาน |
แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรม/การหดตัว |
ความอดทน | ±1% |
ไตรมาสที่ 2แล้วระยะเวลารอคอยล่ะ?
A : ตัวอย่างต้องใช้เวลา 3-5 วัน
Q5 .สามารถพิมพ์โลโก้ของฉันลงบนผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ ?
A : มี OEM และ ODM พร้อมให้บริการแล้ว
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้